Instrument
Responsible person: OMTO engineer Natalya Viktorovna Milovanova Contact number:+7 (34253) 6-47-31 |
ФРЕЗА ШПОНОЧНАЯ 40.0 | 65 | 2 | шт. |
ФРЕЗА ШПОНОЧНАЯ 28.0 | 64 | 6 | шт. |
ФРЕЗА ШПОНОЧНАЯ 36.0 | 63 | 4 | шт. |
ФРЕЗА ШПОНОЧНАЯ 20.0 | 62 | 73 | шт. |
ФРЕЗА ШПОНОЧНАЯ 18.0 | 61 | 88 | шт. |
ФРЕЗА ШПОНОЧНАЯ 12.0 | 60 | 13 | шт. |
ФРЕЗА ШПОНОЧНАЯ 10.0 | 59 | 9 | шт. |
ФРЕЗА ШПОНОЧНАЯ 8.0 | 58 | 10 | шт. |
ФРЕЗА ШПОНОЧНАЯ 2.0 | 57 | 13 | шт. |
ФРЕЗА ШПОНОЧНАЯ 5.0 | 56 | 8 | шт. |
ФРЕЗА ШПОНОЧНАЯ 4.0 | 55 | 5 | шт. |
ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ 36.0 | 54 | 14 | шт. |
ФРЕЗА ШПОНОЧНАЯ 16.0 | 53 | 26 | шт. |
ФРЕЗА ОТРЕЗНАЯ 80X1 | 52 | 43 | шт. |
ФРЕЗА ОТРЕЗНАЯ 100X2 | 51 | 10 | шт. |
ФРЕЗА ОТРЕЗНАЯ 100X1.6 | 50 | 56 | шт. |
ФРЕЗА ОТРЕЗНАЯ 80X2 | 49 | 30 | шт. |
ФРЕЗА ОТРЕЗНАЯ 63X0.6 | 48 | 15 | шт. |
ФРЕЗА ОТРЕЗНАЯ 63X1.2 | 47 | 216 | шт. |
ФРЕЗА ОТРЕЗНАЯ 100X3.5 | 46 | 8 | шт. |
ФРЕЗА ОТРЕЗНАЯ 100X3 | 45 | 5 | шт. |
ФРЕЗА ОТРЕЗНАЯ 50X2 | 44 | 287 | шт. |
ФРЕЗА ОТРЕЗНАЯ 80X1.6 | 43 | 50 | шт. |
ФРЕЗА ШПОНОЧНАЯ Ф 24.0 | 42 | 24 | шт. |
ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ Ф 4.0 | 41 | 31 | шт. |
ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ Ф 9.0 | 40 | 5 | шт. |
ФРЕЗА ШПОНОЧНАЯ Ф 32.0 | 39 | 20 | шт. |
НАПИЛЬНИК КВАДРАТНЫЙ БАРХОТНЫЙ L-200 #1 | 38 | 1524 | шт. |
РАШПИЛЬ КОПЫТНЫЙ ЛИЧНЕВЫЙ L-350 | 37 | 41 | шт. |
НАПИЛЬНИК П/КРУГЛЫЙ БАРХОТНЫЙ L-150 | 36 | 17 | шт. |
Неликвиды
511 - 540 of 575
First
|
Prev.
|
16
17
18
19
20
|
Next |
Last