Инструмент
| Ответственное лицо: инженер ОМТО Милованова Наталья Викторовна Контактный телефон: +7 (34253) 6-47-31 | 
|  |  |  |  | 
|---|---|---|---|
| НАПИЛЬНИК КРУГЛЫЙ ДРАЧЕВЫЙ L-300 | 33 | шт. | 554 | 
| НАПИЛЬНИК КРУГЛЫЙ ДРАЧЕВЫЙ L-250 | 34 | шт. | 51 | 
| НАПИЛЬНИК 3ХГРАН.ДРАЧЕВЫЙ L-200 | 35 | шт. | 2 | 
| НАПИЛЬНИК П/КРУГЛЫЙ БАРХОТНЫЙ L-150 | 36 | шт. | 17 | 
| РАШПИЛЬ КОПЫТНЫЙ ЛИЧНЕВЫЙ L-350 | 37 | шт. | 41 | 
| НАПИЛЬНИК КВАДРАТНЫЙ БАРХОТНЫЙ L-200 #1 | 38 | шт. | 1524 | 
| ФРЕЗА ШПОНОЧНАЯ Ф 32.0 | 39 | шт. | 20 | 
| ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ Ф 9.0 | 40 | шт. | 5 | 
| ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ Ф 4.0 | 41 | шт. | 31 | 
| ФРЕЗА ШПОНОЧНАЯ Ф 24.0 | 42 | шт. | 24 | 
| ФРЕЗА ОТРЕЗНАЯ 80X1.6 | 43 | шт. | 50 | 
| ФРЕЗА ОТРЕЗНАЯ 50X2 | 44 | шт. | 287 | 
| ФРЕЗА ОТРЕЗНАЯ 100X3 | 45 | шт. | 5 | 
| ФРЕЗА ОТРЕЗНАЯ 100X3.5 | 46 | шт. | 8 | 
| ФРЕЗА ОТРЕЗНАЯ 63X1.2 | 47 | шт. | 216 | 
| ФРЕЗА ОТРЕЗНАЯ 63X0.6 | 48 | шт. | 15 | 
| ФРЕЗА ОТРЕЗНАЯ 80X2 | 49 | шт. | 30 | 
| ФРЕЗА ОТРЕЗНАЯ 100X1.6 | 50 | шт. | 56 | 
| ФРЕЗА ОТРЕЗНАЯ 100X2 | 51 | шт. | 10 | 
| ФРЕЗА ОТРЕЗНАЯ 80X1 | 52 | шт. | 43 | 
| ФРЕЗА ШПОНОЧНАЯ 16.0 | 53 | шт. | 26 | 
| ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ 36.0 | 54 | шт. | 14 | 
| ФРЕЗА ШПОНОЧНАЯ 4.0 | 55 | шт. | 5 | 
| ФРЕЗА ШПОНОЧНАЯ 5.0 | 56 | шт. | 8 | 
| ФРЕЗА ШПОНОЧНАЯ 2.0 | 57 | шт. | 13 | 
| ФРЕЗА ШПОНОЧНАЯ 8.0 | 58 | шт. | 10 | 
| ФРЕЗА ШПОНОЧНАЯ 10.0 | 59 | шт. | 9 | 
| ФРЕЗА ШПОНОЧНАЯ 12.0 | 60 | шт. | 13 | 
| ФРЕЗА ШПОНОЧНАЯ 18.0 | 61 | шт. | 88 | 
| ФРЕЗА ШПОНОЧНАЯ 20.0 | 62 | шт. | 73 | 
Неликвиды 
	91 - 120 из 575
	
	
					Начало
			|
							Пред.
						|
		
	
	
					2
					
					3
					
					4
					
					5
					
					6
						|
			След. |
		Конец
	

